| Currency Conversion Chart | |
|---|---|
| New Zealand | NZD 1,200.00 |
| Australia | AUD 1,015.20 |
| Canada | CAD 1,017.12 |
| China | CNY 6,327.48 |
| Euro | EUR 764.88 |
| Great Britain | GBP 653.52 |
| Hong Kong | HKD 7,641.00 |
| Japan | JPY 100752 |
| Singapore | SGD 1,246.08 |
| South Africa | ZAR 9,424.20 |
| South Korea | KRW 1,130,712.00 |
| Switzerland | CHF 953.64 |
| United States | USD 985.44 |
| These rates are indicative and are updated on business days only. | |