| Currency Conversion Chart | |
|---|---|
| New Zealand | NZD 1,400.00 |
| Australia | AUD 1,184.40 |
| Canada | CAD 1,186.64 |
| China | CNY 7,382.06 |
| Euro | EUR 892.36 |
| Great Britain | GBP 762.44 |
| Hong Kong | HKD 8,914.50 |
| Japan | JPY 117544 |
| Singapore | SGD 1,453.76 |
| South Africa | ZAR 10,994.90 |
| South Korea | KRW 1,319,164.00 |
| Switzerland | CHF 1,112.58 |
| United States | USD 1,149.68 |
| These rates are indicative and are updated on business days only. | |