| Currency Conversion Chart | |
|---|---|
| New Zealand | NZD 1,500.00 |
| Australia | AUD 1,265.25 |
| Canada | CAD 1,277.25 |
| China | CNY 7,994.25 |
| Euro | EUR 966.15 |
| Great Britain | GBP 821.40 |
| Hong Kong | HKD 9,649.50 |
| Japan | JPY 128265 |
| Singapore | SGD 1,570.20 |
| South Africa | ZAR 11,887.65 |
| South Korea | KRW 1,405,635.00 |
| Switzerland | CHF 1,206.45 |
| United States | USD 1,244.70 |
| These rates are indicative and are updated on business days only. | |