| Currency Conversion Chart | |
|---|---|
| New Zealand | NZD 199.00 |
| Australia | AUD 167.30 |
| Canada | CAD 168.87 |
| China | CNY 1,056.33 |
| Euro | EUR 128.34 |
| Great Britain | GBP 108.16 |
| Hong Kong | HKD 1,274.08 |
| Japan | JPY 16941 |
| Singapore | SGD 207.14 |
| South Africa | ZAR 1,544.60 |
| South Korea | KRW 186,713.74 |
| Switzerland | CHF 159.78 |
| United States | USD 164.31 |
| These rates are indicative and are updated on business days only. | |