| Currency Conversion Chart | |
|---|---|
| New Zealand | NZD 225.00 |
| Australia | AUD 189.72 |
| Canada | CAD 191.72 |
| China | CNY 1,200.60 |
| Euro | EUR 145.26 |
| Great Britain | GBP 123.35 |
| Hong Kong | HKD 1,449.20 |
| Japan | JPY 19235 |
| Singapore | SGD 235.82 |
| South Africa | ZAR 1,785.31 |
| South Korea | KRW 211,104.00 |
| Switzerland | CHF 181.19 |
| United States | USD 186.93 |
| These rates are indicative and are updated on business days only. | |